Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Laurel |
Сертификация: | CE,GS,EPA,ISO9001 |
Номер модели: | ЛФТ-30ГФ |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Вариант аргументы за переклейки |
Время доставки: | 5 до 15 рабочих дней зависят от вашего количества |
Условия оплаты: | 30% t/t заранее и баланс 70% перед пересылкой или 100% l/c в виде |
Поставка способности: | 10000 комплектов в месяц |
Сила Генсет: | 30kw | Номинальное напряжение: | 400/230V |
---|---|---|---|
Течение Генсет: | 54A | Расклассифицированная частота: | 50Hz |
Проектная скорость (rpm): | 1500 | Коэффициент мощности: | 0.8 |
звукоизоляционный трейлер 30кв сваривая дизельный генератор энергии с двигателем с непосредственным впрыском
Спецификации
генератор дизеля 3Фасе 30кв
КЭ & сертификат ИСО9001-2000
12 месяца гарантии
Надежное качество
Обязательство продаж:
Продукты которые мы обеспечиваем все новые, каждый блок все получают через строгое испытание продукции.
12 месяца или 1000 часов (какое бы ни происходит сперва) времени гарантии для всех наших продуктов. Мы принимаем полную ответственность только в недостатке который создался качеством, носить-частями, ежедневными потребляемыми веществами и человеческая ошибка работать & обслуживания не включена внутри.
Критерий:
ГБ/Т19001-2008
СО9001: Система 2008 проверки качества
Спецификация генсет:
Модель Генсет | ЛФТ-30ГФ | |||||||
Сила Генсет | 30кв | |||||||
Расклассифицированное напряжение тока | 400/230В | |||||||
Течение Генсет | 54А | |||||||
Расклассифицированная частота | 50Хз | |||||||
Проектная скорость (РПМ) | 1500 | |||||||
Фактор силы | 0,8 | |||||||
Размеры (мм) (Л×В×Х) | 2400×1700×2180 | |||||||
Вес Генсет (кг) | 1700 |
Двигатель дизеля:
Модель двигателя | 1103А-33ТГ1 | |||||||
Количество цилиндров | 3 | |||||||
Цикл | Двигатель с непосредственным впрыском водяного охлаждения 4 ходов | |||||||
Устремленность | С турбонаддувом | |||||||
Боре×Строке (мм×мм) | 105*127 | |||||||
Смещение (литр) | 3.3Л | |||||||
Коэффициент компрессии | 17.25:1 | |||||||
Губернатор скорости | Машинное оборудование | |||||||
Начало метода | начало 12В | |||||||
Система охлаждения | Вода | |||||||
Полная емкость масла (л) | 10.2Л | |||||||
Расход топлива на нагрузке 100% (Л/Х) | ≤11.7 |
Альтернатор:
Бренд альтернатора | Стамфорд | |||||||
Модель альтернатора | ПИ144ДЖ | |||||||
Номер участка | 3 | |||||||
Соединяясь тип | 3 провода участка 4 | |||||||
Номер подшипника | 1 | |||||||
Ранг защиты | Х | |||||||
Высота | ≤1000м | |||||||
Тип Эксситер | Безщеточное Само-возбужденное, напряжение тока регулируя, провод АВР автоматическое замотки 100% медный | |||||||
Класс изоляции | ИП23 | |||||||
Фактор влияния телефона (ТИФ) | ≤50 | |||||||
Фактор гармоничной волны телефона (ТХФ) | ≤2% | |||||||
Напряжение тока Регулатиоин, номинальное | ≤±1% | |||||||
Напряжение тока переходного государства | ≤-15%~+20% |
Данные по заварки:
Курент | 30-500А | |||||||
Напряжение тока | 80В | |||||||
Течение заварки (ДК) (а) | 360 | |||||||
Круг обязаностей | 60% | |||||||
Диаметр электрода (мм) | 3.2/4.0/5.0 |
Компоненты генсет
(1) двигатель дизеля Перкинс;
(2) альтернатор Стамфорд;
(3) пульт управления
Пульт управления:
Пульт управления пульт управления предохранения от Квадрупликатион, с дисплеем температуры таблицы/воды частоты/расписания/вольтметра батареи. Генсет с низкими давлением масла, температурой прилива, над аварийной ситуацией скорости, стопом и другой пре-защитой.
вопросы и ответы:
К1: Как ваша гарантия?
Гарантия: Все товары СИЛЫ лавра гарантированы в соответствии с нашим
условия гарантии на период 12 месяцев от даты отправки или 1 000 бежать
часы от даты поручать какое бы ни приходит раньше.
К2: Все преимущества о вашей компании?
-- Быстрый срок поставки
-- Хорошие дизайн и высококачественный
-- Хорошее обслуживание после продажи
-- Высококачественный с хорошей помощью цены вы получаете больше преимущества и бьете ваших конкурентов
К3: Можете вы поставить обслуживание ОЭМ?
Да, мы можем предложить обслуживание ОЭМ
Адрес: Но.812-814, дорога Нандидонг, улица Циаонан, район Паню, город Гуанчжоу, Гуандун, Китай