
затяжелитель кормила скида гостиницы 2452mm ренджера Буша землекопа 23hp
Контактное лицо : Roger Xie
Номер телефона : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Количество мин заказа : | 1 набор | Цена : | USD6000-7000/SET |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Обнаженная фигура, прикрепляет в коробке крышки Plywooe контейнера | Поставка способности : | 30 наборов/месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MCLLROY |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE/ISO | Номер модели: | MC-323T |
Подробная информация |
|||
Сила двигателя: | Briggs & Stratton 23hp | Размер: | 1740*840*1370MM |
---|---|---|---|
Применение: | Гостиницы, магазины одежды | Вес машины: | 870KGS |
После продаж: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка | Двигая тип: | Затяжелитель Crawler |
Емкость ведра: | 0.15m3 | Условие: | Совершенно новый |
Высокий свет: | тяжелое строительное оборудование,средний затяжелитель колеса |
Характер продукции
мини ренджер куста землекопа 23hp приспосабливает нефть 4 Kanga динго резиновую отслеживаемую в 1 затяжелителе кормила скида ведра мини
Мы manufactory для произведения затяжелителя кормила скида, мини затяжелителя, и различные приложения с фирменным наименованием MCLLROY.And мы имели торговать complany для того чтобы сделать международное дело, поэтому мы можем поставить хорошее обслуживание с профессиональным опытом международной торговли.
Цена конкурсна.
Для главного двигателя, гидронасос, моторы, они 3-летний глобальный период гарантии, поэтому вы можете получить местные связи. Гарантия для службы технической поддержки, онлайн видео- поддержки, свободных запасных частей.
Производя время 15-20 рабочих дней если вы будете customerilized машина.
Стандартная машина в запасе.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ МИНИ РЕЗИНОВОГО СЛЕДА LAODER MC-323T | |||
Деталь | Основное описание | Блоки - метрические | Блоки США |
1 | Общая работая высота | 2452mm | 96,5 внутри |
2 | Высота к шарнирному валику ведра | 1914mm | 75,3 внутри |
3 | Высота, который нужно покрыть кабины | 1370mm | 54 внутри |
4 | Высота, который нужно основать ровного ведра | 1790mm | 70,4 внутри |
5 | Общая длина без ведра | 1740mm | 68,5 внутри |
6 | Общая длина с ведром | 2170mm | 85,4 внутри |
7 | Сбрасывающ высоту угла при максимальном (°) | 33,7 | 33,7 |
8 | Сбрасывать высоту | 1515mm | 60 внутри |
9 | Сбрасывать достигаемость | 545mm | 21,5 внутри |
10 | Откат назад ведра на земле (°) | 26 | 26 |
11 | Откат назад ведра на полной высоте (°) | 114 | 114 |
12 | Колесная база | 657mm | 25,9 внутри |
13 | Земной просвет | 140mm | 5,5 внутри |
14 | Угол вылета (°) | 23mm | 23 |
15 | Поворачивая фронт радиуса без ведра | 801mm | 31,5 внутри |
16 | Передний поворачивая радиус с ведром | 1282mm | 50,4 внутри |
17 | Задний поворачивая радиус | 1026mm | 40,5 внутри |
18 | Потопчите ширину, ось к оси | 960mm | 37,8 внутри |
19 | Ширина между вне 2 колесами | 1150mm/830mm | 45,3 внутри |
Детали:
Впишите ваше сообщение